Index by authors
| Abdul-Azeez F.I. | 2023;11(1):23-37 |
| Abeer Irfan M. | 2024;12(1):20-26 |
| Abramovic B. | 2017;5(2):37-40 |
| Achimský K. | 2020;8(2):13-22 2020;8(1):17-24 |
| Adámiková E. | 2019;7(1):39-45 2019;7(1):1-5 2018;6(2):1-4 |
| Ademola Akanmu A. | 2020;8(2):1-12 2020;8(1):36-49 |
| Afolabi O.J. | 2021;9(1):1-9 2020;8(2):23-29 |
| Ahmed I. | 2024;12(1):20-26 |
| Al Kassiri M. | 2015;3(1):11-14 |
| Alli T.K. | 2021;9(1):18-24 2021;9(1):10-17 2021;9(1):1-9 |
| Ambrozik A. | 2014;2(2):1-5 2014;2(1):5-7 2014;2(1):1-4 |
| Ambrozik T. | 2014;2(2):1-5 2014;2(1):5-7 2014;2(1):1-4 |
| Augustine E. | 2024;12(2):11-18 |
| Babin M. | 2012;8(2):55-67 2012;8(2):25-31 2012;8(2):15-24 2012;8(2):1-14 |
| Bachmann F. | 2008;4(1):1-8 |
| BAČKALIĆ T. | 2012;8(2):32-44 |
| Badánik B. | 2012;8(1):355-367 2012;8(1):196-203 2012;8(1):9-12 2012;8(1):1-8 |
| Bajza F. | 2023;11(2):1-6 2022;10(1):1-5 |
| Bankowski A. | 2022;10(2):7-11 |
| Bariak M. | 2011;7(2):1-7 |
| Bartosova V. | 2018;6(2):10-15 |
| Bartuška L. | 2013;1(1):25-28 |
| Bashiru R. | 2024;12(2):11-18 |
| Baťka M. | 2005;1(1) 2005;1(1) |
| Bednár J. | 2010;6(1):234-242 |
| Benech P. | 2007;3(1):105-112 |
| Beňová D. | 2018;6(1):26-29 2017;5(2):11-15 |
| Bezpartochnyi M. | 2018;6(2):10-15 |
| Biel Z. | 2023;11(1):18-22 2023;11(1):15-17 2023;11(1):10-14 2023;11(1):5-9 2023;11(1):1-4 |
| Bínová H. | 2015;3(2):1-7 |
| Birtus M. | 2013;1(1):15-20 2012;8(2):233-242 2012;8(2):45-54 |
| Blaho P. | 2017;5(2):1-5 |
| Blažeková O. | 2012;8(1):375-379 |
| Borošová D. | 2006;2(2) |
| Branická M. | 2007;3(1):101-104 2007;3(1):1-11 |
| Bucsky P. | 2024;12(2):1-10 |
| Búda M. | 2013;1(2):10-14 2012;8(2):55-67 |
| Buková B. | 2005;1(1) 2005;1(1) |
| Bunevska Talevska J. | 2019;7(1):56-60 |
| Caban J. | 2016;4(2):18-22 2016;4(1):17-21 2015;3(1):22-25 |
| Čamaj J. | 2008;4(2):7-15 |
| Cempírek V. | 2005;1(2) |
| Cempírková E. | 2007;3(2):37-45 |
| Ceniga P. | 2012;8(2):393-401 2012;8(2):387-392 |
| Černický Ľ. | 2012;8(2):68-75 2012;8(1):13-18 2011;7(2):38-43 |
| Červkovskis E. | 2020;8(1):13-16 |
| Chalupka Š. | 2010;6(1):234-242 |
| Chamrada D. | 2023;11(2):7-14 |
| Chinoracký R. | 2018;6(2):20-24 2018;6(2):1-4 |
| Čorejová T. | 2019;7(1):1-5 2018;6(2):1-4 |
| Čulík K. | 2019;7(1):21-25 2018;6(2):16-19 2018;6(1):18-21 2018;6(1):10-13 |
| Cvacho V. | 2024;12(2):24-28 |
| Cyprich O. | 2010;6(1):16-24 2010;6(1):1-15 |
| Eghuruamrakpo A. | 2024;12(1):27-35 |
| Emmanuel Oyejola O. | 2020;8(1):25-35 |
| Fabuš J. | 2022;10(2):12-17 2005;1(1) |
| Falayi B.T. | 2021;9(1):1-9 |
| Faleti C.A. | 2020;8(2):1-12 |
| Fasina S.O. | 2020;8(2):1-12 2020;8(1):36-49 2020;8(1):25-35 |
| Fazekaš M. | 2012;8(2):184-195 2012;8(2):76-81 2012;8(1):42-50 2012;8(1):31-41 2011;7(2):28-38 |
| Figlus T. | 2018;6(1):22-25 2012;8(2):473-480 2012;8(2):465-472 |
| Filova E. | 2012;8(1):51-75 2011;7(1):37-43 2011;7(1):9-21 2010;6(1):35-42 |
| Forrest L. | 2012;8(2):360-365 2012;8(2):354-359 |
| Franko M. | 2023;11(1):15-17 2023;11(1):10-14 2023;11(1):5-9 2023;11(1):1-4 |
| Fraňová Ľ. | 2006;2(1) |
| Frej D. | 2022;10(2):7-11 |
| Fúrová L. | 2018;6(2):5-9 |
| Fürst E.W.M. | 2019;7(1):14-20 |
| Gajdzik P. | 2010;6(1):43-46 |
| Gaňa J. | 2018;6(1):22-25 |
| Gašparík J. | 2017;5(2):41-45 2017;5(2):1-5 2005;1(2) |
| Gašparová S. | 2022;10(1):16-21 |
| Gašperová L. | 2017;5(2):21-24 2017;5(1):17-20 |
| Gazdíková J. | 2012;8(2):82-88 |
| Géc D. | 2009;5(1):14-22 |
| Genzorová T. | 2017;5(1):17-20 |
| Gnap J. | 2018;6(2):25-29 2018;6(1):26-29 2017;5(2):33-36 2017;5(2):11-15 2012;8(2):89-98 2012;8(1):76-93 2011;7(2):14-18 2010;6(1):47-61 2010;6(1):1-15 2009;5(1):14-22 2007;3(1):12-20 2006;2(1) 2006;2(1) 2005;1(1) |
| Gobert M. | 2012;8(2):99-113 |
| Gogola M. | 2017;5(2):16-20 2013;1(2):1-5 2012;8(1):94-103 2010;6(1):62-67 2008;4(2):1-6 2007;3(2):46-52 2007;3(1):21-29 |
| Götz K. | 2014;2(2):12-16 |
| Gozdek Ł. | 2012;8(2):473-480 2012;8(2):465-472 |
| Grančay M. | 2009;5(2):16-28 |
| Grendel P. | 2007;3(2):1-5 |
| Grublová E. | 2012;8(2):112-125 2010;6(1):68-83 |
| Gurínová J. | 2005;1(1) |
| Gurňák D. | 2008;4(1):31-42 |
| Ignaciuk P. | 2021;9(2):5-10 |
| Iqbal A. | 2024;12(1):20-26 |
| Ivánek P. | 2013;1(1):29-32 |
| Jaculjaková S. | 2019;7(1):39-45 2019;7(1):30-33 2018;6(2):20-24 |
| Jagelčák J. | 2013;1(1):4-7 2012;8(2):196-203 2012;8(2):184-195 2012;8(1):168-175 2012;8(1):161-167 2011;7(2):28-38 2010;6(1):107-114 2009;5(1):14-22 |
| Jágerová M. | 2010;6(2):12-15 |
| Jaroš J. | 2020;8(1):6-12 |
| Jaśkiewicz M. | 2022;10(2):7-11 2021;9(2):11-16 2020;8(1):1-5 2019;7(1):46-50 2017;5(2):25-29 2013;1(1):8-14 |
| Jeck P. | 2023;11(1):18-22 |
| Jelonek D. | 2017;5(2):21-24 |
| Joshevski Z. | 2019;7(2):1-4 |
| Juránková P. | 2013;1(1):33-39 |
| Jurecki R. | 2022;10(2):18-21 2022;10(2):1-6 2017;5(2):16-20 |
| Jurecki R.S. | 2013;1(1):8-14 |
| Jurkovič M. | 2015;3(2):1-7 2012;8(2):216-221 2012;8(1):189-195 2011;7(2):1-7 2011;7(1):37-43 2011;7(1):9-21 2010;6(2):52-57 2010;6(2):16-21 |
| Jurkovičová H. | 2012;8(2):210-215 2012;8(2):204-209 2012;8(1):182-188 2012;8(1):176-181 |
| Łagowski P. | 2014;2(2):1-5 2014;2(1):5-7 2014;2(1):1-4 |
| Laitkep D. | 2020;8(1):13-16 |
| Lakhmetkina N. | 2021;9(2):11-16 |
| Latislav R. | 2006;2(2) |
| Lazar T. | 2015;3(1):6-10 |
| Lednický M. | 2010;6(2):1-11 2010;6(1):149-159 2010;6(1):140-148 |
| Lejsková P. | 2005;1(2) |
| Letanovská M. | 2014;2(1):12-15 |
| Liščák Š. | 2012;8(2):473-480 2012;8(2):465-472 2012;8(2):141-148 2010;6(1):16-24 2005;1(2) |
| Lokšová Z. | 2012;8(2):290-294 2008;4(1):43-50 2007;3(1):48-54 |
| Lopata J. | 2005;1(1) |
| Luft R. | 2014;2(2):17-20 |
| Ľupták V. | 2017;5(2):1-5 |
| Łusiak T. | 2015;3(2):17-21 |
| Nedeliak I. | 2013;1(2):10-14 2009;5(1):60-65 |
| Nedeliaková E. | 2013;1(2):10-14 2009;5(2):78-83 2009;5(1):66-74 2009;5(1):60-65 2008;4(2):7-15 2007;3(2):19-26 |
| Nemček B. | 2012;8(2):321-325 |
| Neumannová R. | 2024;12(2):19-23 |
| Noga M. | 2012;8(1):76-93 |
| Novák A. | 2016;4(1):7-9 2015;3(2):17-21 2012;8(1):119-124 2011;7(1):22-28 2005;1(1) 2005;1(1) |
| Novák L. | 2012;8(1):386-395 |
| Novák Sedláčková A. | 2015;3(1):6-10 2011;7(1):88-96 |
| Novotná J. | 2011;7(1):88-96 |
| Noworol-Luft E. | 2014;2(2):17-20 |
| Odewumi S.G. | 2023;11(1):23-37 |
| Ogunbiyi M.E. | 2020;8(2):23-29 |
| Ogunseye N.O. | 2020;8(1):25-35 |
| Olabosinde S.T. | 2024;12(1):13-19 |
| Olatunji O.M. | 2020;8(2):1-12 |
| Olayiwola Solanke M. | 2021;9(1):25-35 2021;9(1):18-24 2021;9(1):10-17 |
| Ondruš J. | 2012;8(2):326-332 2012;8(1):283-288 2012;8(1):276-282 2011;7(2):119-124 2011;7(1):97-103 2010;6(2):32-37 2010;6(1):183-189 2009;5(2):84-93 2008;4(2):29-36 2007;3(2):27-36 2006;2(2) |
| Onifade M.K. | 2020;8(2):23-29 |
| Oroye O.A. | 2020;8(2):23-29 |
| Otahálová Z. | 2019;7(1):21-25 |
| Otsetova A. | 2019;7(2):21-27 2019;7(2):15-20 |
| Otsetova-Dudin E. | 2019;7(2):28-32 2019;7(2):21-27 |
| Rafaqat M.B. | 2024;12(1):20-26 |
| Raji B.A. | 2021;9(1):25-35 2021;9(1):18-24 2021;9(1):10-17 |
| Reise S. | 2019;7(1):51-55 |
| Repková Štofková K. | 2024;12(2):19-23 2022;10(1):10-15 |
| Reut J. | 2016;4(1):17-21 |
| Rievaj V. | 2018;6(1):30-34 2018;6(1):22-25 2017;5(2):30-32 2017;5(1):21-23 2017;5(1):13-16 2016;4(2):15-17 2016;4(1):22-26 |
| Rolko P. | 2006;2(1) |
| Rostášová M. | 2017;5(2):21-24 2016;4(1):27-31 2005;1(1) |
| Rovňanová A. | 2016;4(1):27-31 |
| Rut P. | 2015;3(2):17-21 |
| Rybicka I. | 2020;8(1):54-59 2019;7(1):30-33 2018;6(2):20-24 2017;5(2):6-10 2016;4(2):18-22 |
| Tengler J. | 2022;10(1):16-21 |
| Tomaszewska I. | 2020;8(1):50-53 2019;7(2):33-38 |
| Tomaszewska I.E. | 2021;9(2):17-29 2021;9(2):11-16 |
| Tomicová J. | 2019;7(1):46-50 |
| Tomová A. | 2013;1(2):15-20 2012;8(2):418-432 2012;8(1):355-367 |
| Topolčány R. | 2012;8(1):368-374 2005;1(1) |
| Török Á. | 2022;10(1):16-21 |
| Trnka L. | 2019;7(1):30-33 |
| Turiak M. | 2012;8(2):433-441 |
| Turská S. | 2019;7(1):30-33 2019;7(1):10-13 2018;6(2):20-24 |
| Vaculik J. | 2011;7(1):125-133 2010;6(1):222-227 2008;4(1):1-8 2007;3(1):105-112 2006;2(2) 2005;1(1) |
| Valica M. | 2016;4(1):27-31 |
| Valovič R. | 2005;1(1) |
| Valovičová S. | 2005;1(1) |
| Varjan P. | 2018;6(2):25-29 2017;5(2):33-36 2016;4(1):10-16 2015;3(1):15-21 |
| Vladár A. | 2012;8(1):243-249 |
| Vladimirovich Kurenkov P. | 2017;5(2):41-45 |
| Vogelauer C. | 2019;7(1):14-20 |
| Vojtek M. | 2017;5(2):37-40 |
| Vojteková M. | 2012;8(1):375-379 |
| Vopalecká B. | 2010;6(2):58-62 |
| Vrábel J. | 2013;1(1):4-7 2012;8(2):442-449 2012;8(2):375-380 2012;8(2):184-195 2011;7(2):28-38 2011;7(1):134-141 2010;6(2):63-67 2010;6(1):228-233 2010;6(1):99-106 |
| Vrábelová L. | 2006;2(1) 2005;1(1) |
| Widzicka B. | 2016;4(1):17-21 |
| Wierzbicki Ł. | 2019;7(1):34-38 |
| Wilk A. | 2012;8(2):473-480 2012;8(2):465-472 |
| Winiarski G. | 2011;7(2):66-70 |
| Wińska M. | 2020;8(1):54-59 |
| Wolak-Tuzimek A. | 2014;2(2):17-20 |
| Žabka B. | 2010;6(1):126-131 |
| Žáčik N. | 2016;4(1):7-9 2015;3(2):17-21 |
| Zagrajek P. | 2019;7(1):26-29 |
| Záhumenská Z. | 2017;5(2):41-45 |
| Załoga E. | 2019;7(1):61-65 2012;8(2):450-459 |
| Žarnay P. | 2012;8(1):380-385 2011;7(2):1-7 2010;6(1):249-257 2010;6(1):243-248 2010;6(1):234-242 2008;4(1):51-54 2008;4(1):9-17 |
| Zboranová A. | 2007;3(1):55-64 |
| Zelík P. | 2006;2(2) |
| Zeman D. | 2013;1(1):33-39 |
| Zhuravleva N.A. | 2021;9(2):11-16 |
| Zitrický V. | 2017;5(2):37-40 |
